
详情问题
沈氏节能
超临界状态二被氧化的碳提拉平台平台中的重要的配件,顺利通过有转化率换热器器技术工艺将二被氧化的碳加熱崇温度,加快平台转化率。都有构成省油的suv、有转化率换热器器、耐温度、耐直流电等优势可言,可改善发热能源利用转化率,下降碳尾气排放标准。
产品特点
1、科学规范率:适用微入口通道框架,做到科学规范热交換,有效降低燃料消耗,从而提高燃料再生利用使用率。
2、高主体工程性:球土地征用的面积小,土地征用的面积小,节约使用区域。
3、高可以信赖性:必备条件非常出色的耐浸蚀、耐高地温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各类不利区域下不稳电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是寻求靠谱的环保散热管会理解决预案吗?公司公司会快为用户可以提供的产品最好、技木能够和订制化服务管理。喜欢即时联络公司公司,认识许多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務热线电话
187 5820 8828
(微信号同号)





